轨道御水江岸项目基建变工程采购澄清(一)-凯发官网首页
轨道御水江岸项目基建变工程采购澄清(一)
各响应人:
据响应人反馈的异议,现澄清如下表:
序号 | 响应人异议 | 文件澄清修改 |
1 | 本项目符合性审查的业绩要求:2019年-至今,近三年内在南宁供电局江南分局所辖区域有5个安装变压器容量在2*630kva及以上并通过验收的施工合同。该条认为属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人,对潜在投标人实行歧视待遇。没有事实依据表明要在南宁供电局江南分局所辖区域有5个安装变压器容量在2*630kva及以上并通过验收的施工合同才有能力完成本次采购任务。认为不合理。 | 将业绩要求修改为:2019年-至今,近三年内在南宁供电局所辖区域有5个安装变压器容量在2*630kva及以上并通过验收的施工合同。 |
比选文件作出以下修改 | ||
1 | 本项目评审方式改为综合评分法。本项目先对响应文件的资格性和符合性检查,合格的响应人进入技术评审环节,技术评审合格后进入商务评审环节,最终汇总综合得分。综合得分由高分到低分取前三名作为成交候选人,再从候选人中综合评判对比确定最终成交供应商。 | |
2 | 符合性评审表中删除第6点“类似业绩满足采购文件要求。” | |
3 | 取消比选文件第八章比选评审细则中的“响应价格评审表”。 | |
4 | 第七章响应文件格式新增“项目人员配置表”、“项目设备配置表”。详见附件1、附件2。 | |
5 | 比选文件原第八章比选评审细则修改为:详见附件3。 | |
6 | 比选截止时间:2022年11月15日上午9:00(北京时间)前。 |
南宁轨道交通集团有限责任公司
2022年11月8日
附件1
项目人员配置
序号 |
姓名 |
年龄 |
性别 |
学历 |
专业 |
职称 |
工作职责分工 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件2
项目设备配置
设备名称 | 型号规格 | 台数 | 备注 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件3
评分细则
分值构成 | 综合得分=商务分×40% 技术分×60% 商务分满分100分,技术分满分100分。商务分和技术分分别进行打分,商务分及技术分下的各单项打分均采取100分制评分,单项分值=百分制得分×对应的单项分值权重比例。技术部分单项合格分数线为60分,如出现某单项评分不合格的,技术部分评定为不合格。 | |
分值类别 | 分值权重 | 评分方法 |
商务分 (满分100分) | 100% | 某投标人价格分=(投标人最低有效报价金额/某投标人有效报价金额)×100分,若投标人同时有小规模纳税人和一般纳税人的将按投标报价的不含税价进行评分。(有效报价指通过符合性鉴定,技术标合格的报价。) |
技术分 (满分100分) | 40 | 施工组织设计:必须包含概述、主要施工方法、拟投入的主要物资计划、劳动力安排计划、确保工程质量的技术组织措施、确保安全生产的技术组织措施、确保工期的技术组织措施、确保文明施工的技术组织措施、工程施工的重点和难点及保证措施、施工总平面布置图、其他等方面的内容。 1档:0~60分;2档:61~80分;3档:81~100分。 |
20 | 项目人员配置:包含团队负责人及人员配置是否充实,满足项目需求,且是否具备较强的相关工作经验。 1档: 0~60分;2档:61~80分;3档:81~100分。 | |
20 | 项目设备配置:响应人投入本工程的主要机械设备型号、数量满足项目需要且配置科学合理,采用目前较先进的机械设备。 1档: 0~60分;2档:61~80分;3档:81~100分。 | |
20 | 业绩:2019年-至今,近三年内在南宁供电局所辖区域有5个安装变压器容量在2*630kva及以上并通过验收的施工合同。 |
根据综合得分由高分到低分取前三名作为成交候选人,再从候选人中综合评判对比确定最终成交供应商。