南宁轨道交通5号线导向标示标贴、安全标识采购项目补充比选文件(一)-凯发官网首页
南宁轨道交通5号线导向标示标贴、安全标识采购项目补充比选文件(一)
各比选申请人:
南宁轨道交通5号线导向标示标贴、安全标识采购项目(项目编号:202204200004)比选文件作以下修改:
一、比选申请文件递交截止时间为2023年4月7日09时00分至09时30分止(北京时间),地点为广西南宁市青秀区云景路83号南宁轨道交通运营有限公司屯里车辆段综合楼205会议室。样品递交时间:2023年4月7日09时00分至09时30分止(北京时间),地点为广西南宁市青秀区云景路83号南宁轨道交通运营有限公司屯里车辆段综合楼205会议室。(逾期递交所造成的一切后果由比选申请人自行承担)。
二、比选文件具体修改如下:
1.第五章用户需求书附件1:南宁地铁5号线运营导向标示标贴、安全标识技术需求及数量表中第3项画布(票务信息)、第4项画布(站台综合信息)、第5项画布(出入口周边信息)的规格型号均由“1300*930mm(宽*高)”修改为“1300*930mm(高*宽)”。
2.第五章用户需求书附件1:样品图样南宁地铁5号线运营导向标示标贴、安全标识技术需求及数量表中第27项换乘类地贴参数增加:5.可拼接安装。
3.第五章用户需求书4.3.2技术要求“投标时需提供样品”中,“①样品规格:按需求清单表格pet聚酯膜材料(膜材料)材质项号5“画布(出入口周边信息)”、地贴膜材质项号20“安检候检区”、地贴膜材质项号27“换乘类地贴”、地贴膜材质项号34“登乘列车指引”地贴、pvc材质项号63“手举牌”标识要求提供样品。”改为“①样品规格:按需求清单表格pet聚酯膜材料(膜材料)材质项号5“画布(出入口周边信息)”、地贴膜材质项号20“安检候检区”、地贴膜材质项号27“换乘类地贴”(可拼接供样)、地贴膜材质项号34“登乘列车指引”地贴、pvc材质项号63“手举牌”标识要求提供样品。”。
4.第五章用户需求书附件3:样品图样中画布(出入口周边信息)具体样品图样,详见《附件1:画布(出入口周边信息)样品图样》。
5.第五章用户需求书附件3:样品图样中登乘列车指引具体样品图样,详见《附件2:“登乘列车指引”地贴样品图样》。
6.第六章评分办法附表三 :样品评审表第1项画布(出入口周边信息)样品尺寸中“2.对比选申请人的样品,满足宽度偏差≤1%,得1分;高度偏差>1%,该项不得分;”修改为“2.对比选申请人的样品,满足宽度偏差≤1%,得1分;宽度偏差>1%,该项不得分;”
7.第六章评分办法附表三:样品评审表第2项安检候检区、第3项换乘类地贴、第4项“登乘列车指引”地贴、第5项手举牌的样品尺寸中“1.对比选申请人的样品,满足长度偏差≤1%,得1分;高度偏差>1%,该项不得分;2.对比选申请人的样品,满足宽度偏差≤1%,得1分;高度偏差>1%,该项不得分;”均修改为“1.对比选申请人的样品,满足长度偏差≤1%,得1分;长度偏差>1%,该项不得分;2.对比选申请人的样品,满足宽度偏差≤1%,得1分;宽度偏差>1%,该项不得分;”。
修改对比表如下:
序号 | 章节 | 修改前内容 | 修改后内容 |
1.1 | 第五章,用户需求书,附件1:南宁地铁5号线运营导向标示标贴、安全标识技术需求及数量表,第3项画布(票务信息)“规格型号” | 1300*930mm(宽*高) | 1300*930mm(高*宽) |
1.2 | 第五章,用户需求书,附件1:南宁地铁5号线运营导向标示标贴、安全标识技术需求及数量表,第4项画布(站台综合信息)“规格型号” | 1300*930mm(宽*高) | 1300*930mm(高*宽) |
1.3 | 第五章,用户需求书,附件1:南宁地铁5号线运营导向标示标贴、安全标识技术需求及数量表,第5项画布(出入口周边信息)“规格型号” | 1300*930mm(宽*高) | 1300*930mm(高*宽) |
1.4 | 第五章,用户需求书,附件1:样品图样南宁地铁5号线运营导向标示标贴、安全标识技术需求及数量表,第27项换乘类地贴“参数” | 1.材料:自粘性pvc覆地面画面保护防滑膜标识,丙烯酸背胶; 2.印刷方式:丝网印刷 3.材料防滑性:干式状态防滑性实验测试结果≥115、湿式状态≥23 4.不褪色,进口油墨颜料。无毒无甲醛,色彩效果好,持久不褪色; | 1.材料:自粘性pvc覆地面画面保护防滑膜标识,丙烯酸背胶; 2.印刷方式:丝网印刷 3.材料防滑性:干式状态防滑性实验测试结果≥115、湿式状态≥23 4.不褪色,进口油墨颜料。无毒无甲醛,色彩效果好,持久不褪色; 5.可拼接安装。 |
2.1 | 第五章用户需求书4.3.2技术要求“投标时需提供样品”中样品规格 | ①样品规格:按需求清单表格pet聚酯膜材料(膜材料)材质项号5“画布(出入口周边信息)”、地贴膜材质项号20“安检候检区”、地贴膜材质项号27“换乘类地贴”、地贴膜材质项号34“登乘列车指引”地贴”、pvc材质项号63“手举牌”标识要求提供样品。 | ①样品规格:按需求清单表格pet聚酯膜材料(膜材料)材质项号5“画布(出入口周边信息)”、地贴膜材质项号20“安检候检区”、地贴膜材质项号27“换乘类地贴”(可拼接供样)、地贴膜材质项号34“登乘列车指引”地贴”、pvc材质项号63“手举牌”标识要求提供样品。 |
3.1 | 第五章用户需求书附件3:样品图样,画布(出入口周边信息) | ||
3.2 | 第五章用户需求书附件3:样品图样,登乘列车指引 | ||
4.1 | 第六章评分办法附表三 :样品评审表第1项,画布(出入口周边信息) “样品尺寸” | 2.对比选申请人的样品,满足宽度偏差≤1%,得1分;高度偏差>1%,该项不得分; | 2.对比选申请人的样品,满足宽度偏差≤1%,得1分;宽度偏差>1%,该项不得分; |
4.2 | 第六章评分办法附表三 :样品评审表第2项,安检候检区 “样品尺寸” | 1.对比选申请人的样品,满足长度偏差≤1%,得1分;高度偏差>1%,该项不得分; 2.对比选申请人的样品,满足宽度偏差≤1%,得1分;高度偏差>1%,该项不得分; | 1.对比选申请人的样品,满足长度偏差≤1%,得1分;长度偏差>1%,该项不得分; 2.对比选申请人的样品,满足宽度偏差≤1%,得1分;宽度偏差>1%,该项不得分; |
4.3 | 第六章评分办法附表三 :样品评审表第3项,换乘类地贴“样品尺寸” | 1.对比选申请人的样品,满足长度偏差≤1%,得1分;高度偏差>1%,该项不得分; 2.对比选申请人的样品,满足宽度偏差≤1%,得1分;高度偏差>1%,该项不得分; | 1.对比选申请人的样品,满足长度偏差≤1%,得1分;长度偏差>1%,该项不得分; 2.对比选申请人的样品,满足宽度偏差≤1%,得1分;宽度偏差>1%,该项不得分; |
4.4 | 第六章评分办法附表三 :样品评审表第4项,“登乘列车指引”地贴“样品尺寸” | 1.对比选申请人的样品,满足长度偏差≤1%,得1分;高度偏差>1%,该项不得分; 2.对比选申请人的样品,满足宽度偏差≤1%,得1分;高度偏差>1%,该项不得分; | 1.对比选申请人的样品,满足长度偏差≤1%,得1分;长度偏差>1%,该项不得分; 2.对比选申请人的样品,满足宽度偏差≤1%,得1分;宽度偏差>1%,该项不得分; |
4.5 | 第六章评分办法附表三 :样品评审表第5项,手举牌“样品尺寸” | 1.对比选申请人的样品,满足长度偏差≤1%,得1分;高度偏差>1%,该项不得分; 2.对比选申请人的样品,满足宽度偏差≤1%,得1分;高度偏差>1%,该项不得分; | 1.对比选申请人的样品,满足长度偏差≤1%,得1分;长度偏差>1%,该项不得分; 2.对比选申请人的样品,满足宽度偏差≤1%,得1分;宽度偏差>1%,该项不得分; |
凡比选文件涉及以上内容的,请按以上修改内容执行,其他内容不变。
比选人:南宁轨道交通运营有限公司
地址:南宁市青秀区云景路83号
邮编:530022
电话:0771-2227033、0771-2778962
联系人:覃工、黄工
南宁轨道交通运营有限公司
2023年3月23日